Benjamin Chrisene #14
مدافع
- 22العمر
- 183الطول (سم)
- يسرىالقدم
- إنجلتراالجنسية
- €1.7mالقيمة السوقية
الإحصائيات (Championship · 2025/2026)
21مباريات
1أهداف
1صناعة
6.82التقييم
4صفراء
0حمراء
آخر المباريات
| التاريخ | البطولة | المباراة | د | ⚽ | 🅰 | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Apr | دوري البطولة الإنجليزية ( تشامبيونشيب ) | نورويتش سيتي 0 - 2 إبسويتش تاون | 16' | — | — | |
| 6 Apr | دوري البطولة الإنجليزية ( تشامبيونشيب ) | نورويتش سيتي 1 - 2 ميلوول | 23' | — | — | |
| 3 Apr | دوري البطولة الإنجليزية ( تشامبيونشيب ) | نورويتش سيتي 1 - 1 بورتسموث | 0' | — | — | — |
| 14 Mar | دوري البطولة الإنجليزية ( تشامبيونشيب ) | نورويتش سيتي 2 - 0 بريستون نوث إند | 60' | — | — | |
| 11 Mar | دوري البطولة الإنجليزية ( تشامبيونشيب ) | نورويتش سيتي 2 - 1 شيفيلد يونايتد | 0' | — | — | — |
| 8 Mar | كأس الاتحاد الإنجليزي | نورويتش سيتي 3 - 0 ليدز يونايتد | 90' | — | — | |
| 28 Feb | دوري البطولة الإنجليزية ( تشامبيونشيب ) | نورويتش سيتي 0 - 2 ليستر سيتي | 90' | — | — | |
| 25 Feb | دوري البطولة الإنجليزية ( تشامبيونشيب ) | نورويتش سيتي 2 - 0 شيفيلد وينيزداي | 0' | — | — | — |
نيوزيلندا
الأرجنتين
فرنسا
النرويج
الأردن
البرتغال
إنجلترا
بنما
كولومبيا
البوسنة والهرسك
سويسرا
