ميليتا رايوفيتش #29
مهاجم
- 26العمر
- 190الطول (سم)
- كلتاهماالقدم
- الدنماركالجنسية
- €1.4mالقيمة السوقية
الإحصائيات (Ekstraklasa · 2025/2026)
32مباريات
6أهداف
0صناعة
6.66التقييم
1صفراء
0حمراء
آخر المباريات
| التاريخ | البطولة | المباراة | د | ⚽ | 🅰 | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 مايو | الدوري البولندي الممتاز | ليغيا وارسو 4 - 0 موتور لوبلين | 20' | — | — | |
| 10 مايو | الدوري البولندي الممتاز | ليغيا وارسو 0 - 1 نييسيزا | 17' | — | — | |
| 1 مايو | الدوري البولندي الممتاز | ليغيا وارسو 1 - 0 فيدزيف ووتش | 90' | — | — | |
| 26 أبريل | الدوري البولندي الممتاز | ليغيا وارسو 4 - 0 ليخ بوزنان | 90' | — | — | |
| 17 أبريل | الدوري البولندي الممتاز | ليغيا وارسو 1 - 0 زاغويمبيى لوبين | 90' | — | — | |
| 11 أبريل | الدوري البولندي الممتاز | ليغيا وارسو 1 - 1 غورنيك زابجي | 85' | — | — | |
| 6 أبريل | الدوري البولندي الممتاز | ليغيا وارسو 0 - 2 بوغون | 89' | 2 | — | |
| 22 مارس | الدوري البولندي الممتاز | ليغيا وارسو 1 - 1 راكوف تشانستوخوفا | 17' | — | — |
المغرب
اسكتلندا
بنما
كولومبيا
البوسنة والهرسك
سويسرا
التشيك
جنوب أفريقيا
كوراساو
الإكوادور
اليابان
تونس
