
تابع كل ما يخص بطولة كأس العالم لموسم 2026 على كورة لايف: جدول الترتيب المحدّث، مواعيد ونتائج المباريات، قائمة الهدّافين وأحدث الأخبار لحظة بلحظة.
جدول الترتيب
المجموعة A
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | ففف | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | فتخ | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | خخف | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | ختخ |
المجموعة B
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | ففت | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | خفت | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | فخت | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | خخت |
المجموعة C
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | ففت | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | ففت | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | خخف | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | خخخ |
المجموعة D
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | خفف | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | تخف | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | تفخ | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | فخخ |
المجموعة E
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | خفف | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | فخف | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | فتخ | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | ختخ |
المجموعة F
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | ففت | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | تفت | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | تخف | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | خخخ |
المجموعة G
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | فتت | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | تفت | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | تتت | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | خخت |
المجموعة H
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | ففت | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | تتت | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ختت | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | تخت |
المجموعة I
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | ففف | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | خفف | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | فخخ | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | خخخ |
المجموعة J
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | ففف | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | تخف | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | تفخ | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | خخخ |
المجموعة K
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | فتف | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | تفت | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | خفت | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | خخخ |
المجموعة L
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | تفف | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | ففخ | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | تخف | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | خخخ |
التأهل





