Riley Harbottle #26
مدافع
- 25العمر
- 187الطول (سم)
- يمنىالقدم
- إنجلتراالجنسية
- €272.6kالقيمة السوقية
الإحصائيات (League Two · 2025/2026)
15مباريات
1أهداف
1صناعة
6.93التقييم
5صفراء
0حمراء
آخر المباريات
| التاريخ | البطولة | المباراة | د | ⚽ | 🅰 | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 مايو | دوري الدرجة الثانية الإنجليزي | بريستول روفرز 1 - 1 نوتس كاونتي | 90' | — | — | |
| 25 أبريل | دوري الدرجة الثانية الإنجليزي | بريستول روفرز 4 - 0 تشيلتنهام تاون | 90' | — | — | |
| 18 أبريل | دوري الدرجة الثانية الإنجليزي | بريستول روفرز 1 - 2 ترانمير روفرز | 90' | — | — | |
| 11 أبريل | دوري الدرجة الثانية الإنجليزي | بريستول روفرز 3 - 1 كراولي تاون | 45' | — | — | |
| 6 أبريل | دوري الدرجة الثانية الإنجليزي | بريستول روفرز 2 - 3 هاروغيت تاون | 90' | — | — | |
| 3 أبريل | دوري الدرجة الثانية الإنجليزي | بريستول روفرز 1 - 0 فليتوود تاون | 90' | — | — | |
| 28 مارس | دوري الدرجة الثانية الإنجليزي | بريستول روفرز 2 - 0 أكرينجتون ستانلي | 90' | 1 | — | |
| 21 مارس | دوري الدرجة الثانية الإنجليزي | بريستول روفرز 1 - 2 جيلينغهام | 45' | — | — |
التشيك
جنوب أفريقيا
كوراساو
الإكوادور
اليابان
تونس
باراغواي
تركيا
النرويج
السنغال
الرأس الأخضر
أوروغواي
