
Noam Cohen I #2
مدافع
- 27العمر
- 182الطول (سم)
- يمنىالقدم
- إسرائيلالجنسية
- €211.7kالقيمة السوقية
الإحصائيات (Ligat ha'Al · 2025/2026)
23مباريات
0أهداف
1صناعة
6.6695238095238التقييم
4صفراء
1حمراء
آخر المباريات
| التاريخ | البطولة | المباراة | د | ⚽ | 🅰 | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 مايو | الدوري الأول | هابويل بيتاه تيكفا 2 - 2 مكابي تل أبيب | 90' | — | — | |
| 19 مايو | الدوري الأول | هابويل بيتاه تيكفا 0 - 0 بيتار جوراساليم | 2' | — | — | — |
| 16 مايو | الدوري الأول | هابويل بيتاه تيكفا 1 - 1 مكابي حيفا | 90' | — | — | |
| 9 مايو | الدوري الأول | هابويل بيتاه تيكفا 2 - 4 هابويل بئر السبع | 90' | — | — | |
| 2 مايو | الدوري الأول | هابويل بيتاه تيكفا 1 - 2 مكابي حيفا | 81' | — | — | |
| 28 أبريل | الدوري الأول | هابويل بيتاه تيكفا 3 - 1 بيتار جوراساليم | 0' | — | — | — |
| 25 أبريل | الدوري الأول | هابويل بيتاه تيكفا 0 - 1 هابويل تل أبيب | 90' | — | — | |
| 18 أبريل | الدوري الأول | هابويل بيتاه تيكفا 3 - 0 هابويل بئر السبع | 0' | — | — | — |
