
الإحصائيات (Pro League · 2025/2026)
10مباريات
3شِباك نظيفة
8أهداف مستقبلة
6.5التقييم
1صفراء
0حمراء
آخر المباريات
| التاريخ | البطولة | المباراة | د | ⚽ | 🅰 | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 أبريل | الدوري الأماراتي | الوحدة 2 - 2 اتحاد كلباء | 0' | — | — | — |
| 4 أبريل | الدوري الأماراتي | الوحدة 2 - 2 النصر | 0' | — | — | — |
| 17 مارس | الدوري الأماراتي | الوحدة 0 - 1 العين | 0' | — | — | — |
| 12 مارس | الدوري الأماراتي | الوحدة 1 - 0 بني ياس | 0' | — | — | — |
| 7 مارس | الدوري الأماراتي | الوحدة 1 - 1 شباب الأهلي دبي | 0' | — | — | — |
| 25 فبراير | الدوري الأماراتي | الوحدة 2 - 0 عجمان | 0' | — | — | — |
| 20 فبراير | الدوري الأماراتي | الوحدة 1 - 2 الجزيرة | 0' | — | — | — |
| 16 فبراير | دوري أبطال آسيا للنخبة | الوحدة 2 - 1 الهلال | 0' | — | — | — |
