Clé #77
مهاجم
- 28العمر
- 174الطول (سم)
- يمنىالقدم
- الرأس الأخضرالجنسية
- €334.9kالقيمة السوقية
الإحصائيات (Ligat ha'Al · 2025/2026)
36مباريات
5أهداف
5صناعة
6.7771428571429التقييم
4صفراء
0حمراء
آخر المباريات
| التاريخ | البطولة | المباراة | د | ⚽ | 🅰 | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 مايو | الدوري الأول | هابويل بيتاه تيكفا 2 - 2 مكابي تل أبيب | 63' | — | — | |
| 19 مايو | الدوري الأول | هابويل بيتاه تيكفا 0 - 0 بيتار جوراساليم | 63' | — | — | |
| 16 مايو | الدوري الأول | هابويل بيتاه تيكفا 1 - 1 مكابي حيفا | 90' | — | — | |
| 12 مايو | الدوري الأول | هابويل بيتاه تيكفا 1 - 0 هابويل تل أبيب | 24' | — | — | |
| 9 مايو | الدوري الأول | هابويل بيتاه تيكفا 2 - 4 هابويل بئر السبع | 45' | — | — | |
| 5 مايو | الدوري الأول | هابويل بيتاه تيكفا 4 - 0 مكابي تل أبيب | 90' | — | — | |
| 2 مايو | الدوري الأول | هابويل بيتاه تيكفا 1 - 2 مكابي حيفا | 90' | — | — | |
| 28 أبريل | الدوري الأول | هابويل بيتاه تيكفا 3 - 1 بيتار جوراساليم | 87' | 1 | — |
التشيك
جنوب أفريقيا
كوراساو
الإكوادور
اليابان
تونس
باراغواي
تركيا
النرويج
السنغال
الرأس الأخضر
أوروغواي
