Josh Vickers #31
حارس مرمى
- 30العمر
- 183الطول (سم)
- يمنىالقدم
- إنجلتراالجنسية
- €405.3kالقيمة السوقية
الإحصائيات (Championship · 2025/2026)
7مباريات
1شِباك نظيفة
11أهداف مستقبلة
6.85التقييم
0صفراء
0حمراء
آخر المباريات
| التاريخ | البطولة | المباراة | د | ⚽ | 🅰 | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 مايو | دوري البطولة الإنجليزية ( تشامبيونشيب ) | ديربي كاونتي 1 - 2 شيفيلد يونايتد | 0' | — | — | — |
| 25 أبريل | دوري البطولة الإنجليزية ( تشامبيونشيب ) | ديربي كاونتي 2 - 3 كوينز بارك رينجرز | 0' | — | — | — |
| 21 أبريل | دوري البطولة الإنجليزية ( تشامبيونشيب ) | ديربي كاونتي 2 - 1 نورويتش سيتي | 0' | — | — | — |
| 18 أبريل | دوري البطولة الإنجليزية ( تشامبيونشيب ) | ديربي كاونتي 1 - 0 أكسفورد يونايتد | 0' | — | — | — |
| 11 أبريل | دوري البطولة الإنجليزية ( تشامبيونشيب ) | ديربي كاونتي 2 - 1 ساوثهامبتون | 0' | — | — | — |
| 10 مارس | دوري البطولة الإنجليزية ( تشامبيونشيب ) | ديربي كاونتي 1 - 0 ميلوول | 86' | — | — | |
| 7 مارس | دوري البطولة الإنجليزية ( تشامبيونشيب ) | ديربي كاونتي 2 - 1 شيفيلد وينيزداي | 90' | — | — | |
| 28 فبراير | دوري البطولة الإنجليزية ( تشامبيونشيب ) | ديربي كاونتي 3 - 1 بلاكبيرن روفرز | 90' | — | — |
البرتغال
النرويج
الأردن
إنجلترا
بنما
كولومبيا
البوسنة والهرسك
سويسرا
المغرب
اسكتلندا
التشيك
جنوب أفريقيا
