Maximiliano Gutiérrez #28
مهاجم
- 22العمر
- 183الطول (سم)
- يمنىالقدم
- تشيليالجنسية
- €1mالقيمة السوقية
الإحصائيات (Liga Profesional Apertura · 2026)
8مباريات
2أهداف
2صناعة
7.0757142857143التقييم
0صفراء
0حمراء
آخر المباريات
| التاريخ | البطولة | المباراة | د | ⚽ | 🅰 | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 يونيو | مباريات ودية - منتخبات | تشيلي 1 - 2 الكونغو الديموقراطية | 25' | — | — | |
| 6 يونيو | مباريات ودية - منتخبات | تشيلي 2 - 1 البرتغال | 67' | — | — | |
| 22 مايو | كأس الأرجنتين | إنديبيندنتي 0 - 2 أونيون سانتا في | 89' | 1 | — | |
| 10 مايو | الدوري الأرجنتيني الممتاز | إنديبيندنتي 3 - 1 روزاريو سنترال | 89' | — | 1 | |
| 2 مايو | الدوري الأرجنتيني الممتاز | إنديبيندنتي 1 - 2 سان لورينزو | 79' | 1 | 1 | |
| 24 أبريل | الدوري الأرجنتيني الممتاز | إنديبيندنتي 2 - 0 رييسترا | 90' | — | — | |
| 18 أبريل | الدوري الأرجنتيني الممتاز | إنديبيندنتي 3 - 1 ديفينسا اي هوستيسيا | 75' | 1 | — | |
| 11 أبريل | الدوري الأرجنتيني الممتاز | إنديبيندنتي 1 - 1 بوكا جونيورز | 83' | — | — |
النرويج
الأردن
البرتغال
إنجلترا
بنما
كولومبيا
البوسنة والهرسك
سويسرا
المغرب
اسكتلندا
التشيك
جنوب أفريقيا
