Richard Kone #22
مهاجم
- 22العمر
- 185الطول (سم)
- يمنىالقدم
- ساحل العاجالجنسية
- €9.7mالقيمة السوقية
الإحصائيات (Championship · 2025/2026)
43مباريات
10أهداف
2صناعة
6.71التقييم
7صفراء
0حمراء
آخر المباريات
| التاريخ | البطولة | المباراة | د | ⚽ | 🅰 | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 أبريل | دوري البطولة الإنجليزية ( تشامبيونشيب ) | كوينز بارك رينجرز 2 - 3 ديربي كاونتي | 68' | 1 | — | |
| 21 أبريل | دوري البطولة الإنجليزية ( تشامبيونشيب ) | كوينز بارك رينجرز 1 - 2 سوانسي سيتي | 28' | — | — | |
| 18 أبريل | دوري البطولة الإنجليزية ( تشامبيونشيب ) | كوينز بارك رينجرز 2 - 0 ميلوول | 90' | — | — | |
| 11 أبريل | دوري البطولة الإنجليزية ( تشامبيونشيب ) | كوينز بارك رينجرز 0 - 0 بريستول سيتي | 69' | — | — | |
| 6 أبريل | دوري البطولة الإنجليزية ( تشامبيونشيب ) | كوينز بارك رينجرز 1 - 1 بريستون نوث إند | 90' | — | — | |
| 3 أبريل | دوري البطولة الإنجليزية ( تشامبيونشيب ) | كوينز بارك رينجرز 2 - 1 واتفورد | 90' | — | — | |
| 21 مارس | دوري البطولة الإنجليزية ( تشامبيونشيب ) | كوينز بارك رينجرز 6 - 1 بورتسموث | 90' | 2 | — | |
| 14 مارس | دوري البطولة الإنجليزية ( تشامبيونشيب ) | كوينز بارك رينجرز 1 - 3 ليستر سيتي | 90' | — | — |
التشيك
جنوب أفريقيا
كوراساو
الإكوادور
اليابان
تونس
باراغواي
تركيا
النرويج
السنغال
الرأس الأخضر
أوروغواي
