
Zé Turbo #9
مهاجم
- 29العمر
- 188الطول (سم)
- يسرىالقدم
- غينيا بيساوالجنسية
- €212.3kالقيمة السوقية
الإحصائيات (Ligat ha'Al · 2025/2026)
18مباريات
2أهداف
1صناعة
6.4التقييم
3صفراء
0حمراء
آخر المباريات
| التاريخ | البطولة | المباراة | د | ⚽ | 🅰 | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 فبراير | الدوري الأول | مكابي أبناء الرينة 2 - 1 إيروني طبريا | 45' | — | 1 | |
| 14 فبراير | الدوري الأول | مكابي أبناء الرينة 0 - 4 ماكابي نيتانيا | 8' | — | — | — |
| 9 فبراير | الدوري الأول | مكابي أبناء الرينة 4 - 0 مكابي تل أبيب | 55' | — | — | |
| 31 يناير | الدوري الأول | مكابي أبناء الرينة 0 - 2 هابويل بئر السبع | 7' | — | — | — |
| 24 يناير | الدوري الأول | مكابي أبناء الرينة 0 - 1 هوبويل حيفا | 1' | — | — | — |
| 17 يناير | الدوري الأول | مكابي أبناء الرينة 0 - 0 أم.أس. أشدود | 0' | — | — | — |
| 10 يناير | الدوري الأول | مكابي أبناء الرينة 1 - 0 بيتار جوراساليم | 27' | — | — | |
| 3 يناير | الدوري الأول | مكابي أبناء الرينة 4 - 1 هابويل بيتاه تيكفا | 38' | — | — |
