
Jang Yeong-Woo #25
مدافع
- 23العمر
- 178الطول (سم)
- كوريا الجنوبيةالجنسية
- €143.3kالقيمة السوقية
الإحصائيات (K-League 1 · 2025)
6مباريات
0أهداف
0صناعة
6.16التقييم
0صفراء
0حمراء
آخر المباريات
| التاريخ | البطولة | المباراة | د | ⚽ | 🅰 | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 يونيو | الدوري الكوري الدرجة الثانية | سووون سيتي 2 - 2 تشيونان | 0' | — | — | — |
| 30 مايو | الدوري الكوري الدرجة الثانية | سووون سيتي 0 - 0 سيونغنام | 0' | — | — | — |
| 23 مايو | الدوري الكوري الدرجة الثانية | سووون سيتي 3 - 2 كيانغنام | 0' | — | — | — |
| 17 مايو | الدوري الكوري الدرجة الثانية | سووون سيتي 1 - 3 تشونغنام أسان | 0' | — | — | — |
| 9 مايو | الدوري الكوري الدرجة الثانية | سووون سيتي 1 - 1 هواسيونغ | 1' | — | — | — |
| 3 مايو | الدوري الكوري الدرجة الثانية | سووون سيتي 3 - 1 سوون بلو وينغز | 1' | — | — | — |
| 26 أبريل | الدوري الكوري الدرجة الثانية | سووون سيتي 1 - 1 غيمبو | 22' | — | — | |
| 18 أبريل | الدوري الكوري الدرجة الثانية | سووون سيتي 2 - 1 بوسان آي-بارك | 24' | — | — |
