
تابع كل ما يخص بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026 على كورة لايف: جدول الترتيب المحدّث، مواعيد ونتائج المباريات، قائمة الهدّافين وأحدث الأخبار لحظة بلحظة.
جدول الترتيب
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 30 | 7 | 23 | 37 | ففففف | |
| 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 45 | 23 | 22 | 35 | فخففف | |
| 3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 43 | 20 | 23 | 34 | خفففف | |
| 4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 33 | 20 | 13 | 27 | ففخفف | |
| 5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 | 28 | 7 | 24 | ففخفخ | |
| 6 | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 20 | 12 | 23 | تخفخف | |
| 7 | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 18 | 11 | 21 | خفففخ | |
| 8 | 12 | 7 | 0 | 5 | 24 | 13 | 11 | 21 | خففخف | |
| 9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 20 | ختفتف | |
| 10 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 | 20 | خفتخف | |
| 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 22 | 0 | 18 | خخختت | |
| 12 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 17 | -1 | 17 | ففختت | |
| 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 17 | 2 | 16 | فختتت | |
| 14 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 16 | خففتف | |
| 15 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 18 | 1 | 16 | فتففخ | |
| 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 20 | -3 | 16 | فخففخ | |
| 17 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 23 | -7 | 16 | ففتفخ | |
| 18 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 12 | 5 | 15 | خفففف | |
| 19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 21 | 1 | 14 | خفففت | |
| 20 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | 12 | ختخخت | |
| 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 24 | -5 | 11 | ختخخف | |
| 22 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 19 | -7 | 11 | تتفتخ | |
| 23 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 30 | -14 | 10 | ختخفف | |
| 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | فخخفخ | |
| 25 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | تفتخت | |
| 26 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 15 | -4 | 9 | خفخخخ | |
| 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | فخخخف | |
| 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 | فتفتخ | |
| 29 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | تخفخخ | |
| 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | فتخفخ | |
| 31 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 | فخخخت | |
| 32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 | خخخخخ | |
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 | خختخف | |
| 34 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 | تختخت | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | خخختخ | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 | خختخخ |
مراكز متقدّمة مراكز الهبوط





