
نبذة عن اللاعب
Carlos Díez لاعب كرة قدم يحمل الجنسية Spain، يبلغ من العمر 19 عاماً، ويشغل مركز وسط. يلعب حالياً في صفوف Real Madrid U19 حاملاً القميص رقم 14. ويعتمد على قدمه اليمنى في اللعب.
الإحصائيات (آخر 8 مباريات)
8مباريات
1أهداف
3صناعة
1صفراء
0حمراء
آخر المباريات
| التاريخ | البطولة | المباراة | د | ⚽ | 🅰 | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 أبريل | دوري أبطال أوروبا للشباب | Real Madrid U19 1 - 1 Club Brugge U19 | 90' | — | — | |
| 17 أبريل | دوري أبطال أوروبا للشباب | Real Madrid U19 1 - 1 Paris Saint Germain U19 | 90' | — | — | |
| 18 مارس | دوري أبطال أوروبا للشباب | Real Madrid U19 2 - 1 Sporting CP U19 | 79' | — | 2 | |
| 25 فبراير | دوري أبطال أوروبا للشباب | Real Madrid U19 1 - 0 Chelsea U19 | 90' | — | 1 | |
| 3 فبراير | دوري أبطال أوروبا للشباب | Real Madrid U19 5 - 2 Marseille U19 | 90' | — | — | |
| 26 نوفمبر | دوري أبطال أوروبا للشباب | Real Madrid U19 0 - 2 Olympiacos U19 | 79' | 1 | — | — |
| 4 نوفمبر | دوري أبطال أوروبا للشباب | Real Madrid U19 0 - 4 Liverpool U19 | 90' | — | — | — |
| 22 أكتوبر | دوري أبطال أوروبا للشباب | Real Madrid U19 1 - 0 Juventus U19 | 81' | — | — | — |
