كيفين دانسو #4
مدافع
- 27العمر
- 190الطول (سم)
- يمنىالقدم
- النمساالجنسية
- €23.9mالقيمة السوقية
الإحصائيات (Premier League · 2025/2026)
24مباريات
0أهداف
0صناعة
6.9التقييم
8صفراء
0حمراء
آخر المباريات
| التاريخ | البطولة | المباراة | د | ⚽ | 🅰 | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | كأس العالم | النمسا 3 - 1 الأردن | 31' | — | — | |
| 1 Jun | مباريات ودية - منتخبات | النمسا 1 - 0 تونس | 45' | — | — | |
| 24 May | الدوري الأنجليزي الممتاز | توتنهام 1 - 0 إيفرتون | 90' | — | — | |
| 19 May | الدوري الأنجليزي الممتاز | توتنهام 2 - 1 تشيلسي | 90' | — | — | |
| 11 May | الدوري الأنجليزي الممتاز | توتنهام 1 - 1 ليدز يونايتد | 90' | — | — | |
| 3 May | الدوري الأنجليزي الممتاز | توتنهام 1 - 2 أستون فيلا | 90' | — | — | |
| 25 Apr | الدوري الأنجليزي الممتاز | توتنهام 0 - 1 ولفرهامبتون | 90' | — | — | |
| 18 Apr | الدوري الأنجليزي الممتاز | توتنهام 2 - 2 برايتون | 90' | — | — |
نيوزيلندا
الأرجنتين
فرنسا
النرويج
الأردن
البرتغال
إنجلترا
بنما
كولومبيا
البوسنة والهرسك
سويسرا
المغرب
