
Daniel Butterworth #14
وسط
- 26العمر
- 183الطول (سم)
- يمنىالقدم
- إنجلتراالجنسية
- €127.9kالقيمة السوقية
نبذة عن اللاعب
Daniel Butterworth لاعب كرة قدم يحمل الجنسية إنجلترا، يبلغ من العمر 26 عاماً، ويشغل مركز وسط. يلعب حالياً في صفوف سويندون تاون حاملاً القميص رقم 14. يبلغ طوله 183 سم ويعتمد على قدمه اليمنى في اللعب. وتُقدَّر قيمته السوقية بـ€127.9k. شارك في 10 مباريات في League Two لموسم 2025/2026.
الإحصائيات (League Two · 2025/2026)
10مباريات
0أهداف
0صناعة
6.46التقييم
2صفراء
0حمراء
آخر المباريات
| التاريخ | البطولة | المباراة | د | ⚽ | 🅰 | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 أكتوبر | دوري الدرجة الثانية الإنجليزي | سويندون تاون 4 - 0 أكرينجتون ستانلي | 29' | — | — | |
| 4 أكتوبر | دوري الدرجة الثانية الإنجليزي | سويندون تاون 0 - 1 نيوبورت كاونتي | 25' | — | — | |
| 27 سبتمبر | دوري الدرجة الثانية الإنجليزي | سويندون تاون 2 - 0 بروملي | 72' | — | — | |
| 20 سبتمبر | دوري الدرجة الثانية الإنجليزي | سويندون تاون 3 - 2 سالفورد سيتي | 14' | — | — | |
| 13 سبتمبر | دوري الدرجة الثانية الإنجليزي | سويندون تاون 3 - 1 هاروغيت تاون | 0' | — | — | — |
| 6 سبتمبر | دوري الدرجة الثانية الإنجليزي | سويندون تاون 1 - 3 بارو | 14' | — | — | |
| 2 سبتمبر | كأس رابطة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى و الثانية (تروفي) | سويندون تاون 3 - 2 ريدينغ | 90' | — | — | |
| 30 أغسطس | دوري الدرجة الثانية الإنجليزي | سويندون تاون 0 - 3 كرو ألكساندرا | 14' | — | — |
