James Wilson #79
مهاجم
- 19العمر
- يمنىالقدم
- اسكتلنداالجنسية
- €1.7mالقيمة السوقية
الإحصائيات (Premier League 2 · 2025/2026)
11مباريات
4أهداف
0صناعة
6.9045454545455التقييم
2صفراء
0حمراء
آخر المباريات
| التاريخ | البطولة | المباراة | د | ⚽ | 🅰 | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 مايو | مباريات ودية - منتخبات | اسكتلندا 4 - 1 كوراساو | 13' | — | — | |
| 8 مايو | الدوري الأنجليزي لسن تحت 21 سنة | توتنهام هوتسبير تحت 21 1 - 3 برايتون آند هوف ألبيون تحت 21 | 90' | — | — | |
| 1 مايو | الدوري الأنجليزي لسن تحت 21 سنة | توتنهام هوتسبير تحت 21 1 - 3 تشيلسي تحت 21 | 45' | — | — | |
| 24 أبريل | الدوري الأنجليزي لسن تحت 21 سنة | توتنهام هوتسبير تحت 21 1 - 0 ليستر سيتي تحت 21 | 88' | — | — | |
| 17 أبريل | الدوري الأنجليزي لسن تحت 21 سنة | توتنهام هوتسبير تحت 21 0 - 2 بلاكبيرن روفرز تحت 21 | 73' | — | — | |
| 10 أبريل | الدوري الأنجليزي لسن تحت 21 سنة | توتنهام هوتسبير تحت 21 1 - 0 وولفرهامبتون واندررز تحت 21 | 90' | 1 | — | |
| 4 أبريل | الدوري الأنجليزي لسن تحت 21 سنة | توتنهام هوتسبير تحت 21 3 - 2 وست هام يونايتد تحت 21 | 67' | 1 | — | |
| 31 مارس | تصفيات بطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة | اسكتلندا تحت 21 3 - 0 البرتغال تحت 21 | 0' | — | — | — |
النرويج
الأردن
البرتغال
إنجلترا
بنما
كولومبيا
البوسنة والهرسك
سويسرا
المغرب
اسكتلندا
التشيك
جنوب أفريقيا
