
نبذة عن اللاعب
Lee Dong-Won لاعب كرة قدم يحمل الجنسية كوريا الجنوبية، يبلغ من العمر 23 عاماً، ويشغل مركز وسط. يلعب حالياً في صفوف تشيونغيو جيكي حاملاً القميص رقم 17. وتُقدَّر قيمته السوقية بـ€149.6k. شارك في 4 مباريات في K-League 2 لموسم 2026.
الإحصائيات (K-League 2 · 2026)
4مباريات
0أهداف
0صناعة
6.1التقييم
0صفراء
0حمراء
آخر المباريات
| التاريخ | البطولة | المباراة | د | ⚽ | 🅰 | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 أغسطس | الدوري الكوري الدرجة الثانية | تشيونغيو جيكي 3 - 0 غيمبو | 0' | — | — | — |
| 1 أغسطس | الدوري الكوري الدرجة الثانية | تشيونغيو جيكي 2 - 2 سوون بلو وينغز | 18' | — | — | |
| 24 يوليو | الدوري الكوري الدرجة الثانية | تشيونغيو جيكي 1 - 1 غيمهاي | 0' | — | — | — |
| 19 يوليو | الدوري الكوري الدرجة الثانية | تشيونغيو جيكي 1 - 0 تشيونان | 1' | — | — | — |
| 11 يوليو | الدوري الكوري الدرجة الثانية | تشيونغيو جيكي 1 - 1 يونغين | 3' | — | — | — |
| 4 يوليو | الدوري الكوري الدرجة الثانية | تشيونغيو جيكي 1 - 5 دايغو | 18' | — | — | |
| 7 يونيو | الدوري الكوري الدرجة الثانية | تشيونغيو جيكي 1 - 2 سيول إي لاند | 0' | — | — | — |
| 9 نوفمبر | الدوري الكوري الدرجة الثانية | تشيونغيو جيكي 0 - 2 سيول إي لاند | 31' | — | — |
