
Matías Fernández #10
وسط
- 25العمر
- 173الطول (سم)
- يمنىالقدم
- الأرجنتينالجنسية
- €451.6kالقيمة السوقية
الإحصائيات (Liga Profesional Apertura · 2026)
15مباريات
2أهداف
2صناعة
6.922التقييم
6صفراء
0حمراء
آخر المباريات
| التاريخ | البطولة | المباراة | د | ⚽ | 🅰 | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 مايو | كوبا ليبيرتادورس | إنديبندينتى ريفادافيا 1 - 3 بوليفار | 67' | — | 1 | |
| 21 مايو | كوبا ليبيرتادورس | إنديبندينتى ريفادافيا 2 - 4 ريال إسبور | 90' | — | 2 | |
| 10 مايو | الدوري الأرجنتيني الممتاز | إنديبندينتى ريفادافيا 1 - 2 أونيون سانتا في | 53' | — | — | |
| 7 مايو | كوبا ليبيرتادورس | إنديبندينتى ريفادافيا 1 - 1 فلومينينسي | 86' | — | — | |
| 30 أبريل | كوبا ليبيرتادورس | إنديبندينتى ريفادافيا 4 - 1 ريال إسبور | 87' | — | 1 | |
| 26 أبريل | الدوري الأرجنتيني الممتاز | إنديبندينتى ريفادافيا 5 - 1 هيمناسيا مندوسا | 72' | — | — | |
| 16 أبريل | كوبا ليبيرتادورس | إنديبندينتى ريفادافيا 1 - 2 فلومينينسي | 81' | — | — | |
| 11 أبريل | الدوري الأرجنتيني الممتاز | إنديبندينتى ريفادافيا 3 - 1 أرجنتينوس جونيورز | 54' | — | 1 |
